钉钉加好友时间:2021年3月29日9:00-10:00,系统测试时间3月29日,由技术老师通过钉钉发起。
面试时间:2021年3月30日8:00开始(由于调剂考生变动较大,请大家及时接收钉钉消息)。
调剂一组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 测试进组二维码 |
1 | 王兰心 | 102461310212969 | |
2 | 周延佳 | 100101200006512 | |
3 | 赵影 | 100051230306898 | |
4 | 李安欣 | 100071000011572 | |
5 | 王玮 | 101831214309309 | |
6 | 张琪 | 100071000011645 | |
7 | 王庆来 | 100101200001014 | |
8 | 魏诗琪 | 103581210003118 | |
9 | 胡高雅 | 100081210006676 | |
10 | 陈辉 | 100071000012244 | |
11 | 李振宇 | 102131000006393 | |
12 | 宋玉萍 | 100051130203316 | |
13 | 肖欣哲 | 106981500319959 | |
14 | 方九红 | 102131000006724 | |
15 | 卢毅 | 103841214610485 | |
16 | 林志光 | 100011000470977 | |
17 | 林新凯 | 104221510918056 | |
18 | 方煜文 | 100061210505592 | |
19 | 张郁杰 | 100061210500800 | |
20 | 杨江帆 | 106991611211776 | |
21 | 陈津 | 104861203019378 | |
22 | 熊璐 | 100071000001726 | |
23 | 周益 | 101451000013946 | |
24 | 杩冬雪 | 104221510918135 | |
25 | 邱瑾钰 | 105331360414008 | |
26 | 聂贝西 | 105331430213905 | |
27 | 冉润 | 100071000001524 | |
28 | 于斯婷 | 100561003713428 | |
29 | 钱瑾 | 104871000100563 | |
30 | 张娜 | 107101630313392 |
调剂二组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 测试进组二维码 |
1 | 梁博豪 | 102511000009741 | |
2 | 纪丹丹 | 100081210002751 | |
3 | 王帅 | 103841213211237 | |
4 | 刘乐璇 | 106991411018052 | |
5 | 周强 | 102131000006096 | |
6 | 李富景 | 100061210506798 | |
7 | 王世昌 | 104971400342448 | |
8 | 郭锦涛 | 100061210100628 | |
9 | 吴楠 | 105331231011499 | |
10 | 李原锐 | 100061210100639 | |
11 | 苏卫皓佳 | 104971300337075 | |
12 | 张钊 | 104971400345883 | |
13 | 曾庆虹 | 100071000011560 | |
14 | 刘湘婷 | 105611200005184 | |
15 | 张旭攀 | 100101200006540 | |
16 | 张添植 | 105591210018796 | |
17 | 吴越阳 | 106101080510012 | |
18 | 李少华 | 106981640122017 | |
19 | 赵硕 | 100101200005664 | |
20 | 张丽媛 | 100081210004868 | |
21 | 胡雪玲 | 100101200001733 | |
22 | 费楚涵 | 102511000001258 | |
23 | 李辰晖 | 101411210803395 | |
24 | 杨宇杰 | 103581210003379 | |
25 | 严峰 | 101411230507311 | |
26 | 徐盼盼 | 103591210009739 | |
27 | 刘雪静 | 100071000014334 | |
28 | 王湛卓 | 101831214302573 | |
29 | 陈晓昂 | 102841212421023 | |
30 | 王晨 | 100051321107217 | |
31 | 许子维 | 103591210009909 | |
32 | 李昕昊 | 100101200004110 | |
33 | 刘瑞芳 | 100071000011820 |
调剂三组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 测试进组二维码 |
1 | 马佳蓉 | 106981611108407 |
|
2 | 李传杰 | 100071000012124 | |
3 | 郭士诚 | 106981130711182 | |
4 | 朱刘鑫 | 100071000001705 | |
5 | 郭建文 | 102511000009467 | |
6 | 刘永鑫 | 100131000130033 | |
7 | 吕庆博 | 100071000011554 | |
8 | 杨露 | 106101080510056 | |
9 | 撒科 | 104911310714886 | |
10 | 刘靖炫 | 102511000001230 | |
11 | 付琳 | 100021116109800 | |
12 | 黑鸿福 | 100081210010511 | |
13 | 张喆 | 106991111014100 | |
14 | 张承乾 | 106981611108341 | |
15 | 李巧玲 | 102511000001231 | |
16 | 周俊涛 | 105591210004303 | |
17 | 赵昱 | 100561003713430 | |
18 | 崔琪 | 100081210005145 | |
19 | 吴佳圣 | 105331360107425 | |
20 | 梁凯威 | 102511000008705 | |
21 | 刘海东 | 104971400349498 | |
22 | 刘晟妍 | 106111009080025 | |
23 | 蒋广泽 | 106101080510068 | |
24 | 彭洋 | 106101080510078 | |
25 | 王琪 | 100051370609159 | |
26 | 孙畅 | 103861101811455 | |
27 | 杰梦玲 | 105611200006289 | |
28 | 潘燕羽 | 102511000010806 | |
29 | 仲淑蓉 | 102861620919825 | |
30 | 闫晨 | 100081210005900 | |
31 | 文闯 | 100071000012192 | |
32 | 刘帅玉 | 100081210003265 |
文保网安备案号:1101080023 技术支持:信息网络中心