材料科学与工程学院2017年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2017-04-01 发布:[材料科学与工程学院]宋媛 阅读:257次
根据2017年学校关于硕士研究生招生要求及下达的招生指标,结合学院复试录取方案、复试结果等,硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 | |
赵洪晨 | 114157414202761 | 351 | 254.50 | 77.13 | 化学工程 | 全日制专业型 | |
呼雅杰 | 114157116500744 | 316 | 238.25 | 70.88 | 化学工程 | 全日制专业型 | |
左琪 | 114157140101813 | 324 | 196.67 | 65.16 | 化学工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
金胜南 | 114157131701802 | 381 | 261.00 | 81.32 | 化学 | 学术型 | |
张煜 | 114157116500743 | 362 | 250.75 | 77.70 | 化学 | 学术型 | |
冷国琴 | 114157116500215 | 401 | 277.90 | 86.09 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
卜小雅 | 114157116500235 | 398 | 278.25 | 85.83 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
李男 | 114157116500210 | 384 | 278.25 | 84.36 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
王宁 | 114157614103183 | 385 | 270.33 | 83.21 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
张丹丹 | 114157370302467 | 387 | 264.00 | 82.42 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
王智浩 | 114157370302466 | 383 | 266.06 | 82.33 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
张元星 | 114157420302802 | 378 | 267.75 | 82.07 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
王淇 | 114157116500231 | 373 | 269.50 | 81.82 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
崔家瑞 | 114157116500367 | 383 | 262.35 | 81.74 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
吴世子 | 114157116500217 | 358 | 270.75 | 80.43 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
孙正乐 | 114157131501708 | 378 | 257.33 | 80.42 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
杜朋朋 | 114157116500224 | 357 | 269.67 | 80.16 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
王文江 | 114157116500371 | 366 | 263.00 | 80.05 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
周润 | 114157510603012 | 356 | 268.67 | 79.89 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
帅欢 | 114157116500227 | 359 | 266.36 | 79.85 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
许云飞 | 114157340102178 | 350 | 271.75 | 79.75 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
黄锡明 | 114157116500233 | 346 | 274.00 | 79.68 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
刘硕 | 114157411402644 | 368 | 257.67 | 79.42 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
李红芬 | 114157116500364 | 355 | 264.67 | 79.16 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
王荣 | 114157116500219 | 347 | 269.63 | 79.10 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
李蕊 | 114157131501710 | 355 | 263.05 | 78.90 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
于灏君 | 114157116500212 | 339 | 272.75 | 78.75 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
钟义 | 114157116500208 | 356 | 261.33 | 78.74 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
毛奎 | 114157421202906 | 325 | 281.64 | 78.68 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
王柯力 | 114157116500368 | 355 | 261.25 | 78.62 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
徐建昂 | 114157116500218 | 350 | 264.33 | 78.58 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
程伯豪 | 114157116500214 | 343 | 267.75 | 78.38 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
李苗苗 | 114157372502591 | 349 | 263.67 | 78.37 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
张曼舒 | 114157116500236 | 335 | 272.75 | 78.33 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
严昊炜 | 114157330502170 | 342 | 267.75 | 78.28 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
崔博 | 114157116500234 | 345 | 265.50 | 78.24 | 材料科学与工程 | 学术型 | |
尚洁 | 114157140701849 | 381 | 277.67 | 83.95 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
李雨鑫 | 114157413002692 | 360 | 276.33 | 81.53 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
刘海月 | 114157321102134 | 361 | 273.33 | 81.16 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
徐卓群 | 114157211501993 | 339 | 277.58 | 79.51 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
安文峰 | 114157116500372 | 380 | 241.00 | 78.05 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
谢倩婷 | 114157131501709 | 337 | 267.75 | 77.75 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
孟凯月 | 114157370502493 | 332 | 268.33 | 77.32 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
李新健 | 114157116500370 | 331 | 266.50 | 76.92 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
袁健博 | 114157421402907 | 333 | 264.50 | 76.82 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
段生治 | 114157116500226 | 330 | 265.00 | 76.58 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
李洪鹏 | 114157370302465 | 333 | 259.67 | 76.05 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
刘宁 | 114157116500213 | 304 | 278.45 | 75.97 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
和泽田 | 114157116500363 | 339 | 252.75 | 75.59 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
杨志伟 | 114157370202409 | 331 | 257.67 | 75.53 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
高元丰 | 114157116500366 | 299 | 274.50 | 74.82 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
王泽杰 | 114157413002675 | 308 | 267.00 | 74.58 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
刘洪宝 | 114157116500361 | 311 | 263.75 | 74.38 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
张崇基 | 114157116500373 | 324 | 252.67 | 74.00 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
严尚飞 | 114157116500228 | 297 | 270.33 | 73.95 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
王涛 | 114157231002067 | 284 | 277.75 | 73.75 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
裴敬轩 | 100567001606944 | 376 | 211.33 | 72.95 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
杨天梓 | 114157116500222 | 289 | 268.00 | 72.74 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
温得成 | 114157116500229 | 293 | 265.33 | 72.74 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
陈卓 | 114157116500359 | 291 | 266.11 | 72.65 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
王辰辰 | 114157116500221 | 292 | 265.00 | 72.58 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
武晓 | 106997141195169 | 353 | 223.67 | 72.47 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
游勇 | 103847213210403 | 362 | 216.67 | 72.32 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
朱国典 | 114157413002694 | 282 | 269.25 | 72.20 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
闻霄 | 114157370302453 | 283 | 268.33 | 72.16 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
贝保辉 | 102137021051872 | 349 | 223.67 | 72.05 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
殷辉 | 114157116500375 | 317 | 243.00 | 71.74 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
邵越 | 114157116500225 | 269 | 274.75 | 71.70 | 材料工程 | 全日制专业型 | |
司浩臣 | 104977400338554 | 332 | 232.33 | 71.63 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
郭晨雨 | 100067210502711 | 345 | 221.00 | 71.21 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
张利凯 | 100037035109387 | 345 | 221.00 | 71.21 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
赵梦琪 | 102137021051482 | 325 | 233.00 | 71.00 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
饶文秀 | 100077000007845 | 352 | 214.00 | 70.84 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
毕洪生 | 100087210003390 | 326 | 230.67 | 70.74 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
苏滨 | 101417143217900 | 331 | 227.00 | 70.68 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
赵杨 | 101417121173326 | 338 | 221.33 | 70.53 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
黄丹蓝 | 100067210101495 | 339 | 218.67 | 70.21 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
李睿楠 | 100067210503318 | 329 | 223.67 | 69.95 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
王彩萍 | 106997132114290 | 332 | 221.00 | 69.84 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
张燕 | 102877210601536 | 334 | 217.00 | 69.42 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
曾庆 | 102487121711385 | 332 | 218.00 | 69.37 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
田林涛 | 100037035109318 | 316 | 226.00 | 68.95 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
温若 | 100077000007844 | 310 | 227.33 | 68.53 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
黄健康 | 100087210000792 | 306 | 229.67 | 68.47 | 材料工程 | 全日制专业型 | 调剂 |
1.请名单上的考生尽快自行联系并选定导师,导师招生信息见研究生院网站硕士研究生招生目录,并于4月5日前将学生姓名和导师姓名发送邮件至songyuan@cugb.edu.cn。
2.请原报考学术型硕士拟录取为专业型硕士的一志愿考生,进入研究生招生调剂系统进行调剂操作。
网上操作时间:4月5日
3.根据学院规定,教授最多可招收5人,副教授最多可招收4人,第一年招生的新导师最多可招收3人。(含推免生)
4.体检未通过者、未能通过上级部门录取检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料、或者弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。