硕士生招生

当前位置:首页 / 招生就业 / 硕士生招生

材料学院2021年硕士研究生拟录取名单(学术型,不含推免生)公示

发布时间:2021-03-28          发布:[材料科学与工程学院]李洋冰          阅读:1811

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取学习方式(全日制、非全日制) 录取类别(非定向、定向) 备注(专项计划:少骨、退役、单考)
1 080500 材料科学与工程 114151116500127 赵嘉卿 348 88.10 75.15 全日制 非定向
2 080500 材料科学与工程 114151116500132 付新炜 369 86.93 77.74 全日制 非定向
3 080500 材料科学与工程 114151116500133 詹美玲 371 88.40 78.46 全日制 非定向
4 080500 材料科学与工程 114151116500135 卢平 366 88.82 77.89 全日制 非定向
5 080500 材料科学与工程 114151116500137 李鑫楠 399 90.72 83.08 全日制 非定向
6 080500 材料科学与工程 114151116500139 陈云帆 417 91.62 85.87 全日制 非定向
7 080500 材料科学与工程 114151116500142 高垲悦 360 86.92 76.48 全日制 非定向
8 080500 材料科学与工程 114151116500143 刘松岭 348 88.60 75.30 全日制 非定向
9 080500 材料科学与工程 114151116500144 许旭旭 350 87.95 75.39 全日制 非定向
10 080500 材料科学与工程 114151116500145 柴宗册 348 90.85 75.98 全日制 非定向
11 080500 材料科学与工程 114151116500146 张伟超 349 90.38 75.98 全日制 非定向
12 080500 材料科学与工程 114151116500149 程国洋 365 88.77 77.73 全日制 非定向
13 080500 材料科学与工程 114151116500151 黄桂海 372 88.83 78.73 全日制 非定向
14 080500 材料科学与工程 114151116500157 付鼎皓 367 89.32 78.18 全日制 非定向
15 080500 材料科学与工程 114151116500160 夏若芸 351 88.25 75.62 全日制 非定向
16 080500 材料科学与工程 114151116500161 王莹 378 86.37 78.83 全日制 非定向
17 080500 材料科学与工程 114151116500162 蒋加诚 377 86.48 78.73 全日制 非定向
18 080500 材料科学与工程 114151116500165 张佳乐 397 88.90 82.25 全日制 非定向
19 080500 材料科学与工程 114151116500170 柯少柔 340 91.00 74.90 全日制 非定向
20 080500 材料科学与工程 114151116500173 王玲玲 404 90.72 83.78 全日制 非定向
21 080500 材料科学与工程 114151116500175 杨帆 419 90.27 85.74 全日制 非定向
22 080500 材料科学与工程 114151116500177 刘小宝 343 89.22 74.79 全日制 非定向
23 080500 材料科学与工程 114151116500179 母润英 388 87.43 80.55 全日制 非定向
24 080500 材料科学与工程 114151116500180 孙桐路 348 91.85 76.28 全日制 非定向
25 080500 材料科学与工程 114151152303275 郭子娇 342 88.55 74.45 全日制 非定向
26 080500 材料科学与工程 114151311303655 尚竞 387 90.30 81.27 全日制 非定向
27 080500 材料科学与工程 114151346103870 韩小倩 350 86.77 75.03 全日制 非定向
28 080500 材料科学与工程 114151360204001 汪军 344 92.72 75.98 全日制 非定向
29 080500 材料科学与工程 114151371504676 张萍萍 362 86.70 76.69 全日制 非定向
30 080500 材料科学与工程 114151371504677 刘亚 375 90.12 79.54 全日制 非定向
31 080500 材料科学与工程 114151371604703 杨蕾 364 86.67 76.96 全日制 非定向
32 080500 材料科学与工程 114151411604940 林凯 353 93.72 77.54 全日制 非定向
33 080500 材料科学与工程 114151412505002 陈宇 351 86.48 75.09 全日制 非定向
34 080500 材料科学与工程 114151530205710 张馨月 342 92.70 75.69 全日制 非定向
35 080500 材料科学与工程 114151630305921 马乾超 358 88.33 76.62 全日制 非定向

体检、政审未通过者,未通过上级部门录取检查者,已被其它招生单位拟录取,学籍学历有问题或者弄虚作假一经查实的考生,均取消录取资格。