材料科学与工程学院2025-2026学年老生家庭经济困难认定名单公示
发布时间:2025-09-25 发布:[材料科学与工程学院] 阅读:0次
根据《中国地质大学(北京)家庭经济困难学生认定办法》(中地大京发[2019]56号)的文件部署,材料科学与工程学院于2025年9月6日至2025年9月25日开展2025-2026学年我校家庭经济困难学生认定工作。
材料科学与工程学院成立一个认定工作组和八个认定工作小组,通过提前告知,学生申请,认定评议小组认定,认定工作组审核,对学院家庭经济困难学生按照认定北京市城市居民最低生活保障标准(标准设置:困难(家庭人均月收入低于1450元)和特别困难(家庭人均月收入低于725元)两档)进行了认定,共认定145名学生,其中困难学生81名、特别困难学生64名。现将认定结果公示如下:
学号 | 专业 | 认定等级 | |
1 | 1003220107 | 材料科学与工程 | 困难 |
2 | 1003220108 | 材料科学与工程 | 困难 |
3 | 1003220116 | 材料科学与工程 | 困难 |
4 | 1003220219 | 材料科学与工程 | 困难 |
5 | 1003220301 | 材料科学与工程 | 困难 |
6 | 1003220328 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
7 | 1003220413 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
8 | 1003220418 | 材料科学与工程 | 困难 |
9 | 1003220119 | 材料科学与工程 | 困难 |
10 | 1003220121 | 材料科学与工程 | 困难 |
11 | 1003220125 | 材料科学与工程 | 困难 |
12 | 1003220304 | 材料科学与工程 | 困难 |
13 | 1003220425 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
14 | 1003220509 | 材料科学与工程 | 困难 |
15 | 1003220522 | 材料科学与工程 | 困难 |
16 | 1003220102 | 材料科学与工程 | 困难 |
17 | 1003220114 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
18 | 1003220118 | 材料科学与工程 | 困难 |
19 | 1003220120 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
20 | 1003220122 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
21 | 1003220123 | 材料科学与工程 | 困难 |
22 | 1003220214 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
23 | 1003220221 | 材料科学与工程 | 困难 |
24 | 1003220228 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
25 | 1003220319 | 材料科学与工程 | 困难 |
26 | 1003220514 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
27 | 1003220204 | 材料化学 | 困难 |
28 | 1003220317 | 材料化学 | 困难 |
29 | 1003220403 | 材料化学 | 困难 |
30 | 1003220406 | 材料化学 | 困难 |
31 | 1003220409 | 材料化学 | 困难 |
32 | 1003220417 | 材料化学 | 困难 |
33 | 1003220511 | 材料化学 | 困难 |
34 | 1003220523 | 材料化学 | 困难 |
35 | 1003220619 | 材料化学 | 困难 |
36 | 1003220620 | 材料化学 | 困难 |
37 | 1003220104 | 材料化学 | 困难 |
38 | 1003220111 | 材料化学 | 特别困难 |
39 | 1003220224 | 材料化学 | 困难 |
40 | 1003220227 | 材料化学 | 特别困难 |
41 | 1003220316 | 材料化学 | 特别困难 |
42 | 1003220414 | 材料化学 | 困难 |
43 | 1003220420 | 材料化学 | 困难 |
1003220112 | 材料物理 | 特别困难 | |
45 | 1003220126 | 材料物理 | 困难 |
46 | 1003220226 | 材料物理 | 困难 |
47 | 1003220305 | 材料物理 | 特别困难 |
48 | 1003220314 | 材料物理 | 困难 |
49 | 1003220315 | 材料物理 | 困难 |
50 | 1003220326 | 材料物理 | 特别困难 |
51 | 1003220407 | 材料物理 | 困难 |
52 | 1003220410 | 材料物理 | 特别困难 |
53 | 1003220423 | 材料物理 | 困难 |
54 | 1003220502 | 材料物理 | 困难 |
55 | 1003220503 | 材料物理 | 特别困难 |
56 | 1003220628 | 材料物理 | 困难 |
57 | 1003230109 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
58 | 1003230110 | 材料科学与工程 | 困难 |
59 | 1003230223 | 材料科学与工程 | 困难 |
60 | 1003230409 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
61 | 1003230601 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
62 | 1003230114 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
63 | 1003230123 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
64 | 1003230227 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
65 | 1003230402 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
66 | 1003230412 | 材料科学与工程 | 困难 |
67 | 1003230504 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
68 | 1003230512 | 材料科学与工程 | 困难 |
69 | 1003230517 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
70 | 1003230226 | 材料科学与工程 | 困难 |
71 | 1003230310 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
72 | 1003230325 | 材料科学与工程 | 困难 |
73 | 1003230607 | 材料科学与工程 | 特别困难 |
74 | 1003230121 | 材料化学 | 特别困难 |
75 | 1003230210 | 材料化学 | 特别困难 |
76 | 1003230324 | 材料化学 | 特别困难 |
77 | 1003230519 | 材料化学 | 特别困难 |
78 | 1003230623 | 材料化学 | 特别困难 |
79 | 1003230628 | 材料化学 | 特别困难 |
80 | 1003230129 | 材料化学 | 特别困难 |
81 | 1003230207 | 材料化学 | 特别困难 |
82 | 1003230328 | 材料化学 | 困难 |
83 | 1003230403 | 材料化学 | 特别困难 |
84 | 1003230404 | 材料化学 | 特别困难 |
85 | 1003230514 | 材料化学 | 特别困难 |
86 | 1003230621 | 材料化学 | 特别困难 |
87 | 1003230206 | 材料物理 | 特别困难 |
88 | 1003230312 | 材料物理 | 特别困难 |
89 | 1003230326 | 材料物理 | 特别困难 |
90 | 1003230104 | 新能源材料与器件 | 困难 |
91 | 1003230202 | 新能源材料与器件 | 特别困难 |
92 | 1003230307 | 新能源材料与器件 | 困难 |
93 | 1003230323 | 新能源材料与器件 | 特别困难 |
94 | 1003230423 | 新能源材料与器件 | 特别困难 |
95 | 1003230617 | 新能源材料与器件 | 特别困难 |
96 | 1003240108 | 材料类 | 困难 |
97 | 1003240109 | 材料类 | 困难 |
98 | 1003240204 | 材料类 | 困难 |
99 | 1003240210 | 材料类 | 困难 |
100 | 1003240217 | 材料类 | 特别困难 |
101 | 1003240220 | 材料类 | 困难 |
102 | 1003240231 | 材料类 | 困难 |
103 | 1006240521 | 材料类 | 困难 |
104 | 1003240301 | 材料类 | 特别困难 |
105 | 1003240303 | 材料类 | 特别困难 |
106 | 1003240306 | 材料类 | 特别困难 |
107 | 1003240307 | 材料类 | 困难 |
108 | 1003240309 | 材料类 | 特别困难 |
109 | 1003240310 | 材料类 | 特别困难 |
110 | 1003240311 | 材料类 | 特别困难 |
111 | 1003240315 | 材料类 | 特别困难 |
112 | 1003240317 | 材料类 | 困难 |
113 | 1003240334 | 材料类 | 特别困难 |
114 | 1005243105 | 材料类 | 困难 |
115 | 1003240426 | 材料类 | 特别困难 |
116 | 1003240427 | 材料类 | 困难 |
117 | 1003240430 | 材料类 | 特别困难 |
118 | 1003240501 | 材料类 | 困难 |
119 | 1003240503 | 材料类 | 困难 |
120 | 1003240509 | 材料类 | 困难 |
121 | 1003240514 | 材料类 | 特别困难 |
122 | 1003240601 | 材料类 | 困难 |
123 | 1003240611 | 材料类 | 特别困难 |
124 | 1003240614 | 材料类 | 困难 |
125 | 1003240619 | 材料类 | 特别困难 |
126 | 1003240625 | 材料类 | 困难 |
127 | 1003240626 | 材料类 | 困难 |
128 | 1003240630 | 材料类 | 特别困难 |
129 | 1003240633 | 材料类 | 特别困难 |
130 | 1003240634 | 材料类 | 困难 |
131 | 1007245210 | 材料类 | 特别困难 |
132 | 2003230002 | 材料科学与工程 | 困难 |
133 | 2003230032 | 材料科学与工程 | 困难 |
134 | 2003230040 | 材料科学与工程 | 困难 |
135 | 2003240026 | 材料科学与工程 | 困难 |
136 | 2003240030 | 材料科学与工程 | 困难 |
137 | 2103210007 | 材料与化工 | 困难 |
138 | 2103230011 | 材料与化工 | 困难 |
139 | 2103230018 | 材料与化工 | 困难 |
140 | 2103230019 | 材料与化工 | 困难 |
141 | 2103230051 | 材料与化工 | 困难 |
142 | 2103240018 | 材料与化工 | 困难 |
143 | 2103240047 | 材料与化工 | 困难 |
144 | 2103240050 | 材料与化工 | 困难 |
145 | 2103240093 | 材料与化工 | 困难 |
公示时间:2025年9月25日-2025年9月30日,如有异议,请于公示期内反映。
联系人:陈老师、李老师
电 话:010-82321930
材料科学与工程学院
2025年9月25日